Coûts de fonctionnement

GEM® e6®
TRANSPORT

GEM® eL XD
UTILITAIRE
Comparer | GEM® E6®* | Fourgon à essence** | GEM® eL XD* | Camion à essence** |
---|---|---|---|---|
Comparer Coût de véhicule | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 20 469 $ | Fourgon à essence** 31 446 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 15 944 $ | Camion à essence** 27 327 $ |
Comparer
Taxe/Titre/ Immatriculation*** |
GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 315 $ | Fourgon à essence** 2 459 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 315 $ | Camion à essence** 2 323 $ |
Comparer Assurance | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 1 350 $ | Fourgon à essence** 5 493 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 1 350 $ | Camion à essence** 5 369 $ |
Comparer Électricité | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 536 $ | Fourgon à essence** 0 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 536 $ | Camion à essence** 0 $ |
Comparer Carburant | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 0 $ | Fourgon à essence** 4 381 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 0 $ | Camion à essence** 2 677 $ |
Comparer Entretien**** | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 0 $ | Fourgon à essence** 883 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 0 $ | Camion à essence** 947 $ |
Comparer Dépenses totales | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 22 670 $ | Fourgon à essence** 44 662 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 18 145 $ | Camion à essence** 38 643 $ |
Comparer Résidu | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* (8 188 $) | Fourgon à essence** (14 859 $) | GEM<sup>®</sup> eL XD* (6 378 $) | Camion à essence** (12 817 $) |
Comparer Coût de propriété sur 3 ans | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 14 482 $ | Fourgon à essence** 29 803 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 11 767 $ | Camion à essence** 22 955 $ |
Comparer Coût de fonctionnement sur 3 ans $/mile | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 0,77 $ | Fourgon à essence** 1,59 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 0,63 $ | Camion à essence** 1,22 $ |
Comparer Coûts de fonctionnement sur 3 ans moins la dépréciation du véhicule $/mile | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 0.12 $ | Fourgon à essence** 0,70 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 0.12 $ | Camion à essence** 0,60 $ |
Comparer Coût de fonctionnement sur 3 ans (électricité/carburant + entretien)$/mile | GEM<sup>®</sup> E6<sup>®</sup>* 0,03 $ | Fourgon à essence** 0,28 $ | GEM<sup>®</sup> eL XD* 0,03 $ | Camion à essence** 0,19 $ |
*Coût de fonctionnement estimatif d'un modèle de base e6 GEM® équipé de batteries sans entretien, de portes dures et d'une fenêtre arrière, sur une période de trois ans, sur la base d'une conduite de 5 800 km (3 600 miles) par an. Coût de l'électricité basé sur le prix moyen de l'électricité (par kWh) aux États-Unis. Coûts moyens basés sur des études indépendantes.
**Coût de fonctionnement approximatif pour un camion Ford F150 de taille standard utilisé pendant trois ans, à raison de 5 800 km (3 600 miles) parcourus par année. Coût moyen basé sur des études indépendantes.
***Coût de fonctionnement estimé pour un véhicule GEM® eL XD (modèle de base) avec des batteries sans entretien, des portes rigides et une vitre arrière sur une période de trois ans en parcourant 5 800 km (3 600 miles) par an. Coût de l'électricité basé sur le prix moyen de l'électricité (par kWh) aux États-Unis. Coûts moyens basés sur des études indépendantes.
****Coût de fonctionnement estimé pour une fourgonnette Chevrolet Express standard utilisée sur une période de trois ans en parcourant 5 800 km (3 600 miles) par an. Coût moyen basé sur des études indépendantes.
*****Taxe de vente variable selon les États. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de renseignements.
******Coût moyen basé sur le programme d’entretien recommandé par le fabricant.
Tous les montants en dollars sont en dollars américains.